[수정]제26회 부산광역시회장기 검도대회 일정표 및 대진표
페이지 정보
작성자 렛츠검도 작성일19-06-26 09:16 조회2,967회 댓글0건본문
[수정]제26회 부산광역시회장기 검도대회 일정표 및 대진표
[수정내용]
1.개인전 여자초등학생저,고학년 대진표-선수누락
2.개인전 중,장년부 대진표 -선수중복기입
3. 단체전 청년부 명단 변경(해심관-사유서제출)
명단확인하여 경기에 지장없으시길 바랍니다.
협조하여주셔서 감사합니다.
경기시작 : 09:00~
1경기장 | 2경기장 | 3경기장 | 4경기장 | 5경기장 | 6경기장 | 7경기장 | 8경기장 | |
개 인 전 | 초등1학년부 | 초등5학년부 A조 | 초등5학년부 B조 | 초등3학년부 A조 | 초등3학년부 B조 | 초등2학년부 A조 | 초등2학년부 B조 | 여자저학년부 (1-4) |
초등4학년부 A조 | ||||||||
유치부 | 초등4학년부 B조 | 초등6학년부 B조 | ||||||
중등부남자 A조 | 중등부남자 B조 | |||||||
중등여자부 | ||||||||
여자고학년부 (5-6) | 여자부 A조 | 여자부 B조 | 초등6학년부 A조 | 노년부 | ||||
고등부 | ||||||||
중년부 A조 | 중년부 B조 | |||||||
청년부 | 장년부 B조 | 노장부 | ||||||
장년부 A조 | ||||||||
단 체 전 | 초등5,6학년부 A조 | 초등5,6학년부 B조 | 초등3,4학년부 A조 | 초등3,4학년부 B조 | 초등1,2학년부 A조 | 초등1,2학년부 B조 | 중등부 A조 | 중등부 B조 |
고등부 | 여자부 | 중,노년부 A조 | 중,노년부 B조 | 청,장년부 A조 | 청,장년부 B조 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.