2019년 2차 조선세법 강습회 및 승단심사 참가자확인
페이지 정보
작성자 부산광역시검도회 작성일19-09-20 09:05 조회2,661회 댓글0건본문
2019년 2차 조선세법 승단심사 접수현황 | 조선세법 강습회 참가신청자 명단 | |||||||||
연번 | 초단 | 2단 | 1 | 이재호 | 47 | |||||
성명 | 나이 | 성명 | 나이 | 2 | 문정숙 | 46 | ||||
1 | 문정숙 | 46 | 김경윤 | 21 | 3 | 이진한 | 51 | |||
2 | 정용훈 | 40 | 김창훈 | 28 | 4 | 강정군 | 48 | |||
3 | 최영철 | 41 | 김영주 | 42 | 5 | 박경현 | 73 | |||
4 | 이재호 | 47 | 김시헌 | 45 | 6 | 이동균 | 59 | |||
5 | 서호일 | 47 | 구휘준 | 46 | 7 | 서호일 | 47 | |||
6 | 이진한 | 51 | 한광희 | 48 | 8 | 박성배 | 65 | |||
7 | 이종렬 | 53 | 강정군 | 48 | 9 | 이영권 | 57 | |||
8 | 이영권 | 57 | 김영진 | 50 | ||||||
9 | 이동균 | 59 | 김봉규 | 61 | ||||||
10 | 박성재 | 65 | ||||||||
11 | 박경현 | 73 | ||||||||
* 접수 명단 확인하시고 이상이 있는 분은 연락부탁드립니다. | ||||||||||
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.