제1회 도호문 선생배 대회 참가 선수 현황 알림
페이지 정보
작성자 kumdo051admin 작성일21-11-09 14:48 조회2,350회 댓글0건본문
도호문 선생배 대회 참가 선수 명단입니다.
도장별 가나다 순으로 정리했습니다.
선수명단 확인하시고 이상 있을시 검도회로 연락 바랍니다.
남자 초단부, 단외자부
no | 도장명 | 단별 | 성명 |
1 | 마리나검도관 | 초단부 | 설상원 |
2 | 마리나검도관 | 초단부 | 홍우진 |
3 | 부산사회체육센터 | 단외자부 | 노동민 |
4 | 부산사회체육센터 | 초단부 | 최재영 |
5 | 신성대검도교실 | 단외자부 | 김성현 |
6 | 용마검도관 | 초단부 | 표성문 |
7 | 용마검도관 | 단외자부 | 엄원준 |
8 | 용마검도관 | 초단부 | 김태윤 |
9 | 용마검도관 | 단외자부 | 김한마로 |
10 | 인학검도장 | 단외자부 | 이승재 |
11 | 정심검도관 | 단외자부 | 민진식 |
12 | 죽선재 | 초단부 | 고권진 |
13 | 해심검도관 | 단외자부 | 손민혁 |
14 | 해심검도관 | 단외자부 | 장성환 |
15 | 해운대검도관 | 단외자부 | 천혜영 |
16 | 해운대검도관 | 초단부 | 류현제 |
17 | 해운대검도관 | 초단부 | 이상진 |
18 | 협성검도관 | 초단부 | 윤진구 |
19 | 효성검도관 | 초단부 | 신영수 |
20 | 효성검도관 | 초단부 | 이재형 |
no | 도장명 | 단별 | 성명 |
1 | 부산사회체육센터 | 2단부 | 김현배 |
2 | 부산사회체육센터 | 2단부 | 김용호 |
3 | 부산사회체육센터 | 2단부 | 정성문 |
4 | 부산사회체육센터 | 2단부 | 윤관영 |
5 | 부산외국어대학교 | 2단부 | 이재호 |
6 | 센텀조은검도관 | 2단부 | 유선욱 |
7 | 센텀조은검도관 | 2단부 | 김용규 |
8 | 여명관 | 2단부 | 김재원 |
9 | 용마검도관 | 2단부 | 정언찬 |
10 | 용마검도관 | 2단부 | 김종성 |
11 | 용마검도관 | 2단부 | 이재호 |
12 | 은산재검도장 | 2단부 | 유상훈 |
13 | 인학검도장 | 2단부 | 김한솔 |
14 | 인학검도장 | 2단부 | 이상신 |
15 | 죽선재 | 2단부 | 김환표 |
16 | 죽선재 | 2단부 | 이민원 |
17 | 죽선재 | 2단부 | 서동훈 |
등록된 댓글이 없습니다. |